• 無障礙
        • 長輩版
        溪口鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 溪口鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 11341703003250187E/202410-00031 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 溪口鎮(zhèn)2024年7-9月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表 文號:
        生成日期: 2024-10-01 發(fā)布日期: 2024-10-01
        索引號: 11341703003250187E/202410-00031
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機構(gòu): 溪口鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 溪口鎮(zhèn)2024年7-9月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表
        文號:
        生成日期: 2024-10-01
        發(fā)布日期: 2024-10-01
        溪口鎮(zhèn)2024年7-9月惠農(nóng)惠民補貼項目資金匯總表
        發(fā)布時間:2024-10-01 12:43 來源:溪口鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童一次性生活補貼 農(nóng)村特困一次性生活補貼 農(nóng)村低保一次性生活補貼 重度殘疾人護理補貼 到齡村醫(yī)補助 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 保潔員補助 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 公益性崗位補助 低保水電費補助 農(nóng)村五保戶電費補助 古樹木養(yǎng)護 稻谷補貼 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 計劃生育家庭獎勵扶助資金 農(nóng)機具購置補貼資金 殘疾人機動輪椅車燃油補助資金 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180210501 溪口社區(qū) 372,032.73 252 0 0.00 6 6,000.00 27 28,000.00 55 14,190.00 3 8,136.00 2 1,800.00 2 3,600.00 3 3,600.00 6 10,800.00 30 43,815.00 96 9,180.00 6 3,000.00 85 2,839.11 6 203.40 1 100.00 4 1,257.22 0 0.00 16 28,080.00 15 24,780.00 0 0.00 46 13,760.00 80 153,616.00 1 2,190.00 6 13,086.00
        34180210502 呂輝村 780,527.34 434 1 1,000.00 21 21,000.00 35 36,000.00 64 17,028.00 4 10,728.00 0 0.00 2 3,600.00 3 5,400.00 1 1,800.00 32 76,738.00 130 12,150.00 4 2,000.00 107 3,779.84 20 678.00 8 5,200.00 0 0.00 1 3,870.00 24 43,680.00 125 277,940.00 0 0.00 55 14,964.00 108 196,434.50 1 2,190.00 21 44,347.00
        34180210503 東溪村 319,049.24 197 0 0.00 7 7,000.00 23 24,000.00 37 10,062.00 3 8,928.00 1 900.00 1 1,800.00 3 5,400.00 1 1,800.00 17 24,423.00 61 6,120.00 2 1,500.00 72 2,457.74 8 271.20 3 1,200.00 0 0.00 0 0.00 7 10,920.00 31 57,300.00 0 0.00 39 11,094.00 72 127,152.30 0 0.00 8 16,721.00
        34180210504 金龍村 426,914.17 297 0 0.00 20 20,000.00 31 32,000.00 70 18,490.00 2 5,760.00 3 2,700.00 3 5,400.00 2 3,600.00 6 10,800.00 23 58,174.00 130 12,750.00 14 8,500.00 85 2,830.63 20 661.04 5 900.00 0 0.00 0 0.00 8 12,480.00 8 14,800.00 1 260.00 69 19,178.00 84 154,010.50 0 0.00 20 43,620.00
        34180210505 華陽社區(qū) 283,022.05 185 0 0.00 4 4,000.00 27 27,000.00 38 9,804.00 0 0.00 1 900.00 1 1,800.00 2 3,600.00 2 3,600.00 9 9,285.00 65 6,000.00 2 1,000.00 75 2,593.33 4 135.60 4 1,300.00 2 16,133.12 0 0.00 8 14,040.00 13 28,400.00 0 0.00 40 10,320.00 75 128,087.00 1 6,300.00 4 8,724.00
        34180210506 天竺村 269,154.37 153 0 0.00 0 0.00 17 19,000.00 34 9,546.00 2 6,336.00 1 900.00 3 5,400.00 0 0.00 1 1,800.00 9 11,268.00 39 3,870.00 0 0.00 41 1,398.37 0 0.00 6 3,400.00 0 0.00 0 0.00 7 10,920.00 45 115,180.00 0 0.00 26 7,482.00 41 72,654.00 0 0.00 0 0.00
        34180210507 四和村 266,654.72 174 1 1,000.00 18 18,000.00 15 15,000.00 29 7,482.00 2 6,336.00 1 900.00 2 3,600.00 1 1,800.00 0 0.00 10 12,288.00 63 5,520.00 1 500.00 45 1,525.50 18 601.72 2 400.00 0 0.00 1 3,870.00 4 6,240.00 23 62,690.00 0 0.00 25 6,364.00 45 73,279.50 0 0.00 18 39,258.00
        34180210508 紅星村 198,296.17 125 1 1,000.00 10 10,000.00 8 8,000.00 24 6,450.00 3 6,648.00 0 0.00 2 3,600.00 1 1,800.00 1 1,800.00 15 25,046.00 41 3,720.00 2 1,000.00 32 1,076.32 10 339.00 2 300.00 11 25,060.35 1 3,870.00 4 6,240.00 5 10,000.00 0 0.00 20 5,160.00 32 55,376.50 0 0.00 10 21,810.00
        34180210509 新湯村 370,336.93 203 1 1,000.00 5 5,000.00 16 16,000.00 21 5,418.00 0 0.00 1 900.00 3 5,400.00 1 1,800.00 8 14,400.00 12 16,863.00 63 6,540.00 2 1,000.00 91 3,118.79 5 169.50 0 0.00 48 90,514.64 1 3,870.00 13 21,840.00 3 4,600.00 0 0.00 28 7,482.00 91 153,516.00 0 0.00 5 10,905.00
        34180210510 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 3,285,987.72 2020 4 4,000.00 91 91,000.00 199 205,000.00 372 98,470.00 19 52,872.00 10 9,000.00 19 34,200.00 16 27,000.00 26 46,800.00 157 277,900.00 688 65,850.00 33 18,500.00 633 21,619.63 91 3,059.46 31 12,800.00 65 132,965.33 4 15,480.00 91 154,440.00 268 595,690.00 1 260.00 348 95,804.00 628 1,114,126.30 3 10,680.00 92 198,471.00
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看