索引號(hào): | 11341703003249223T/202506-00025 | 組配分類(lèi): | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年1-5月統(tǒng)計(jì)月報(bào) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-06-27 | 發(fā)布日期: | 2025-06-27 |
全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱 | 5月 | 1-5月 | 累計(jì)比上年同期增減(%) | |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 321243 | 1408253 | 7.4 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) | 11.0 | |||
二、固定資產(chǎn)投資完成額 | 5.2 | |||
其中:工業(yè) | 46.0 | |||
其中:房地產(chǎn) | 3151 | 56567 | -32.9 | |
*三、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 473888 | 4.8 | ||
其中:限額以上消費(fèi)品零售額 | 4.7 | |||
四、財(cái)政收支 | ||||
一般公共預(yù)算收入(億元) | 12.6 | 0.5 | ||
一般公共預(yù)算支出(億元) | 22.7 | 4.9 | ||
五、月末金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 12451595 | 7.5 | ||
月末金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 11174940 | 6.9 | ||
*六、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 15026 | 5.3 | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 9545 | 5.9 | ||
*七、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 122813 | 4.3 | ||
肉類(lèi)總產(chǎn)量(噸) | 24570 | 4.8 | ||
水產(chǎn)品產(chǎn)量(噸) | 27412 | 4.8 | ||
注:帶*指標(biāo)為季度指標(biāo)(下同)。 | ||||
規(guī)上工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)增加值速度 | ||||
指標(biāo)名稱 | 累計(jì)占全區(qū)比重(%) | 比上年同期增減(%) | ||
總 計(jì) | 100.00 | 11.0 | ||
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.01 | 0.8 | ||
有色金屬礦采選業(yè) | 0.67 | 58.6 | ||
非金屬礦采選業(yè) | 3.73 | -12.1 | ||
農(nóng)副食品加工業(yè) | 6.62 | 2.8 | ||
食品制造業(yè) | 0.70 | -5.9 | ||
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 3.62 | -52.9 | ||
紡織業(yè) | 4.93 | 25.0 | ||
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.74 | -12.4 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 0.00 | -106.0 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1.15 | 45.6 | ||
家具制造業(yè) | 0.09 | -33.0 | ||
造紙和紙制品業(yè) | 1.22 | 36.4 | ||
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1.97 | 3.2 | ||
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品 | 0.33 | -20.2 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.10 | 15.2 | ||
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 10.57 | -10.5 | ||
醫(yī)藥制造業(yè) | 3.25 | 12.1 | ||
橡膠和塑料制品業(yè) | 3.62 | 4.6 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | 9.43 | -2.0 | ||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.30 | 42.0 | ||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4.91 | -4.2 | ||
金屬制品業(yè) | 2.60 | 36.8 | ||
通用設(shè)備制造業(yè) | 4.76 | 8.6 | ||
專用設(shè)備制造業(yè) | 3.74 | 69.7 | ||
汽車(chē)制造業(yè) | 10.67 | 24.3 | ||
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3.91 | 27.6 | ||
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 12.18 | 108.7 | ||
廢棄資源綜合利用業(yè) | 0.70 | -12.2 | ||
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2.33 | 9.8 | ||
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.23 | -9.0 | ||
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.92 | -1.7 | ||
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 1-4月 | 比上年同期增減(%) | ||
總戶數(shù)(個(gè)) | 419 | 2.9 | ||
虧損戶數(shù)(個(gè)) | 138 | 7.0 | ||
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1137996 | 19.0 | ||
營(yíng)業(yè)成本(萬(wàn)元) | 991472 | 20.9 | ||
營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率(%) | 2.8 | -0.1 | ||
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 33465 | 15.6 | ||
虧損企業(yè)虧損額(萬(wàn)元) | 10640 | -34.9 | ||
應(yīng)收帳款(萬(wàn)元) | 884436 | 3.4 | ||
產(chǎn)成品存貨(萬(wàn)元) | 320577 | 13.0 | ||
注:工業(yè)效益指標(biāo)為上月數(shù)據(jù) | ||||
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 單位 |
5月 | 1-5月 | 累計(jì)比上年同期增減(%) |
硫鐵礦石(折含硫35%) | 噸 | 0 | 950 | -22.4 |
大米 | 噸 | 1053 | 8385 | 9.4 |
飼料 | 噸 | 42918 | 178932 | -3.0 |
鮮、冷藏肉 | 噸 | 5272 | 19805 | -26.0 |
飲料酒 | 千升 | 341 | 3985 | -36.6 |
紗 | 噸 | 1215 | 4965 | -23.7 |
人造板 | 立方米 | 5774 | 28905 | 313.5 |
機(jī)制紙及紙板(外購(gòu)原紙加工除外) | 噸 | 25043 | 93005 | 53.0 |
碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料 | 噸 | 24 | 113 | -36.3 |
塑料制品 | 噸 | 697 | 2840 | 62.9 |
水泥 | 噸 | 137000 | 449573 | -31.1 |
商品混凝土 | 立方米 | 146390 | 675963 | -8.7 |
隔熱、隔音人造礦物材料及其制品 | 噸 | 327 | 1366 | -28.6 |
玻璃纖維布 | 萬(wàn)米 | 630 | 2501 | 0.0 |
石墨及碳素制品 | 噸 | 443 | 1594 | 29.1 |
制冷、空調(diào)設(shè)備 | 臺(tái)(套) | 5030 | 26194 | -8.9 |
模具 | 套 | 280 | 1121 | 9.4 |
食品制造機(jī)械 | 臺(tái) | 205 | 1444 | 6.6 |
電子元件 | 萬(wàn)只 | 188 | 1097 | 2.6 |
商 貿(mào) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱 | 5月 | 1-5月 | 累計(jì)比上年同期增減(%) | |
一、限額以上消費(fèi)品零售額 | 288052 | 4.7 | ||
按銷(xiāo)售單位所在地分 | ||||
1、城鎮(zhèn) | 263631 | 5.0 | ||
其中:城區(qū) | 255017 | 5.3 | ||
2、鄉(xiāng)村 | 25796 | 1.0 | ||
按消費(fèi)形態(tài)分 | ||||
1、餐飲收入 | 9762 | 23.0 | ||
2、商品零售 | 279665 | 4.2 | ||
三、限額以上商品零售類(lèi)值排名前八 | ||||
石油及制品類(lèi) | 186788 | 4.7 | ||
汽車(chē)類(lèi) | 19695 | -9.5 | ||
糧油、食品類(lèi) | 19516 | -8.1 | ||
煙酒類(lèi) | 13562 | -9.9 | ||
服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi) | 9162 | -15.5 | ||
家用電器和音像器材類(lèi) | 4644 | 5.8 | ||
日用品類(lèi) | 4571 | 46.2 | ||
飲料類(lèi) | 2131 | 8.6 | ||
固定資產(chǎn)投資 | ||||
指標(biāo)名稱 | 5月 | 1-5月 | 累計(jì)比上年同期增減(%) | |
一、項(xiàng)目個(gè)數(shù) | ||||
本年施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | -14.2 | |||
其中:本年新開(kāi)工 | -2.6 | |||
二、計(jì)劃投資(萬(wàn)元) | ||||
施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | -28.5 | |||
其中:本年新開(kāi)工項(xiàng)目 | 25.2 | |||
三、投資完成額(占比%) | ||||
(一)按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | 1.14 | 1.50 | 375.9 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 57.24 | 66.43 | 46.0 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 41.62 | 32.07 | -34.9 | |
(二)按來(lái)源分 | ||||
房地產(chǎn)投資 | 1.38 | 6.46 | -32.9 | |
項(xiàng)目投資 | 98.62 | 93.54 | 9.5 | |
其中:工業(yè)投資 | 57.24 | 66.43 | 46.0 | |
四、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)情況 | ||||
商品房銷(xiāo)售面積(平方米) | 24559 | 126286 | 22.4 | |
商品房銷(xiāo)售額(萬(wàn)元) | 15383 | 68505 | 2.4 | |
商品房待售面積(平方米) | -4362 | 541124 | -15.8 | |
1-5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標(biāo)完成情況 | ||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | ||||
企業(yè)數(shù) (個(gè)) |
去年同期 (個(gè)) |
本年累計(jì)產(chǎn)值增減(%) | 上年同期產(chǎn)值增減(%) | |
全區(qū) | 420 | 407 | 7.4 | 4.3 |
西林 | 1 | 1 | -38.7 | -8.9 |
澄江 | 3 | 3 | -43.6 | 10.8 |
鰲峰 | 2 | 2 | 5.7 | 57.4 |
濟(jì)川 | 1 | 1 | 11.0 | -20.5 |
敬亭山 | 0 | 0 | - | - |
雙橋 | 1 | 1 | 31.3 | 12.4 |
向陽(yáng) | 9 | 9 | 7.3 | -18.4 |
水陽(yáng) | 15 | 16 | 1.7 | -13.3 |
貍橋 | 91 | 71 | 7.6 | -2.0 |
沈村 | 8 | 7 | 9.1 | 1.8 |
古泉 | 7 | 7 | 8.3 | -19.2 |
洪林 | 10 | 10 | 12.4 | -1.0 |
寒亭 | 27 | 23 | 8.4 | 15.7 |
文昌 | 3 | 4 | 12.6 | -3.5 |
孫埠 | 33 | 31 | -3.7 | 0.1 |
楊柳 | 4 | 4 | 7.7 | -3.6 |
水東 | 12 | 12 | -43.6 | 14.2 |
新田 | 4 | 4 | -28.3 | -39.4 |
周王 | 3 | 3 | 22.5 | 21.5 |
溪口 | 3 | 3 | 210.0 | 507.2 |
朱橋 | 8 | 10 | 26.0 | -15.1 |
養(yǎng)賢 | 4 | 3 | 23.8 | -48.1 |
五星 | 3 | 3 | 36.4 | -67.2 |
黃渡 | 7 | 9 | 8.7 | -28.7 |
高新區(qū)企業(yè)服中心 | 32 | 33 | -6.2 | -6.3 |
宣城高新區(qū) | 129 | 117 | 14.4 | 5.2 |
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 0 | 20 | - | 41.5 |
1-5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標(biāo)完成情況 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
限額以上消費(fèi)品零售額 | 規(guī)上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | |||
完成額 | 同比增減% | 完成額 | 同比增減% | |
全區(qū) | 4.7 | 136090 | -0.5 | |
西林 | -6.5 | 22957 | -15.8 | |
澄江 | 29.8 | 3474 | 106.4 | |
鰲峰 | 5.6 | 73020 | 1.3 | |
濟(jì)川 | -4.2 | 9104 | -11.9 | |
敬亭山 | 25.2 | 10837 | 14.8 | |
雙橋 | 92 | 0 | - | |
向陽(yáng) | 17.3 | 603 | -23.1 | |
水陽(yáng) | -1.7 | 825 | -53.1 | |
貍橋 | -3.5 | 519 | -12.0 | |
沈村 | - | 0 | - | |
古泉 | -60.2 | 0 | - | |
洪林 | 624.7 | 0 | - | |
寒亭 | 2 | 0 | - | |
文昌 | 13.3 | 0 | - | |
孫埠 | 19.8 | 0 | - | |
楊柳 | 39.8 | 156 | -16.7 | |
水東 | 46.4 | 917 | 4.8 | |
新田 | - | 1077 | 7.8 | |
周王 | - | 0 | - | |
溪口 | - | 0 | - | |
朱橋 | - | 0 | - | |
養(yǎng)賢 | - | 828 | -6.3 | |
五星 | 2 | 0 | - | |
黃渡 | -15.9 | 0 | - | |
高新區(qū)企服中心 | -9 | 474 | -17.3 | |
宣城高新區(qū) | -19.9 | 11298 | 21.9 | |
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | - | 0 | - | |
1-5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標(biāo)完成情況 | ||||
單位:% | ||||
固定資產(chǎn)投資完成額 | 技改投資 | |||
本年累計(jì) 增減 |
上年同期 增減 |
本年累計(jì) 增減 |
上年同期 增減 |
|
全區(qū) | 5.2 | 13.0 | -10.4 | -9.9 |
西林 | -31.7 | -9.9 | - | - |
澄江 | -54 | -17.2 | - | 3098.0 |
鰲峰 | -52 | 1.2 | - | - |
濟(jì)川 | -57.2 | 10.4 | - | - |
敬亭山 | 全增 | -29.0 | - | - |
雙橋 | -99.8 | -14.1 | - | - |
向陽(yáng) | -62.1 | -40.5 | -100.0 | -76.6 |
水陽(yáng) | 239.2 | 69.2 | 全增 | -4.3 |
貍橋 | -12.9 | 41.8 | -90.1 | -37.0 |
沈村 | -25.1 | -52.7 | 37.6 | -29.4 |
古泉 | -99.7 | 469.6 | -100.0 | 1077.7 |
洪林 | -7.3 | 13.3 | 409.1 | -77.5 |
寒亭 | 0.6 | 233.9 | 106.7 | 739.2 |
文昌 | 624.7 | -58.7 | 全增 | -100.0 |
孫埠 | -37 | 65.0 | -100.0 | 4871.6 |
楊柳 | 104.4 | 252.7 | 5269.2 | 57.2 |
水東 | -10.4 | -24.2 | 248.0 | -76.6 |
新田 | 1768.8 | -83.4 | 633.0 | -81.9 |
周王 | -92 | -72.9 | -98.8 | -85.2 |
溪口 | -77.8 | -5.9 | - | - |
朱橋 | 1178.7 | 71.0 | -81.7 | 126.0 |
養(yǎng)賢 | 80.8 | -20.8 | 全增 | -100.0 |
五星 | 41.2 | -52.7 | - | - |
黃渡 | 11.6 | -41.6 | 全增 | -20.3 |
高新區(qū)企服中心 | -100 | 62.4 | -100.0 | 72.9 |
宣城高新區(qū) | 16.5 | 67.5 | 69.5 | 127.0 |
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | - | 4.8 | - | -67.7 |
1-5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標(biāo)完成情況 | ||||
單位:% | ||||
民間投資 | 新開(kāi)工制造業(yè)投資 | |||
本年累計(jì) 增減 |
上年同期 增減 |
項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
本年累計(jì) 增減 |
|
全區(qū) | 59.8 | 12.3 | 19 | 79.2 |
西林 | -100.0 | -80.4 | 0 | 0.0 |
澄江 | -65.7 | -70.2 | 0 | 0.0 |
鰲峰 | -8.3 | -4.3 | 0 | 0.0 |
濟(jì)川 | -34.2 | -19.0 | 0 | 0.0 |
敬亭山 | - | - | 0 | 0.0 |
雙橋 | - | -100.0 | 0 | 0.0 |
向陽(yáng) | -71.6 | -42.1 | 0 | -100.0 |
水陽(yáng) | 1316.7 | -43.4 | 0 | 0.0 |
貍橋 | 48.1 | 20.8 | 8 | 1911.6 |
沈村 | 3.5 | -51.0 | 0 | 0.0 |
古泉 | -100.0 | -12.4 | 0 | 0.0 |
洪林 | 194.3 | -85.0 | 1 | 全增 |
寒亭 | 60.2 | 229.7 | 1 | 34.6 |
文昌 | 全增 | -65.8 | 0 | 0.0 |
孫埠 | 92.6 | 91.3 | 0 | -100.0 |
楊柳 | 101.5 | -66.5 | 0 | -100.0 |
水東 | 425.3 | -13.7 | 2 | 262.1 |
新田 | 665.0 | -92.2 | 0 | 0.0 |
周王 | - | -96.0 | 0 | 0.0 |
溪口 | 288.5 | -8.1 | 0 | 0.0 |
朱橋 | 1154.5 | 143.3 | 0 | 0.0 |
養(yǎng)賢 | 954.3 | 930.8 | 1 | 全增 |
五星 | - | - | 0 | 0.0 |
黃渡 | 0.5 | -93.4 | 0 | 0.0 |
高新區(qū)企服中心 | -100.0 | 62.4 | 0 | 0.0 |
宣城高新區(qū) | -10.4 | 111.4 | 6 | 3.2 |
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | - | 351.3 | 0 | 0.0 |
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱 |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
*(一)地區(qū)生產(chǎn)總值(現(xiàn)價(jià)) | 5120000 | 5.8 | 4.9 | |
宣州 | 1376131 | 4.7 | 5.3 | |
郎溪 | 594285 | 6.6 | 5.6 | |
廣德 | 1057796 | 6.2 | 2.0 | |
涇縣 | 421776 | 5.9 | 7.0 | |
績(jī)溪 | 266906 | 7.5 | 6.3 | |
旌德 | 169753 | 5.2 | 7.4 | |
寧國(guó) | 1233521 | 5.8 | 5.4 | |
*(二)服務(wù)業(yè)增加值 | 2608198 | 4.7 | 4.3 | |
宣州 | 790239 | 4.1 | 4.1 | |
郎溪 | 258448 | 5.4 | 5.2 | |
廣德 | 519438 | 4.9 | 3.1 | |
涇縣 | 234160 | 6.1 | 5.0 | |
績(jī)溪 | 128257 | 5.7 | 4.3 | |
旌德 | 93028 | 5.6 | 3.2 | |
寧國(guó) | 584627 | 4.0 | 5.7 | |
注:其中區(qū)屬生產(chǎn)總值902844萬(wàn)元、同比增速5.4%;服務(wù)業(yè)增加值584085萬(wàn)元、同比增速5.0%。 | ||||
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 |
1-5月 累計(jì)占比(%) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(三)規(guī)模以上工業(yè)增加值(可比價(jià)) | 9.4 | 6.9 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 9.4 | 10.0 | 19.8 | |
宣州 | 11.9 | 11.0 | 8.7 | |
郎溪 | 12.6 | 9.9 | 8.7 | |
廣德 | 25.5 | 9.4 | 2.0 | |
涇縣 | 5.1 | 10.8 | 9.4 | |
績(jī)溪 | 3.3 | 13.8 | 8.8 | |
旌德 | 1.4 | 6.0 | 7.7 | |
寧國(guó) | 25.3 | 9.9 | 8.6 | |
(四)規(guī)上其他營(yíng)利性服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 18.4 | |||
宣州 | 17.8 | |||
郎溪 | 20.6 | |||
廣德 | 21.4 | |||
涇縣 | 14.3 | |||
績(jī)溪 | 21.2 | |||
旌德 | 22.51 | |||
寧國(guó) | 4.53 | |||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 21.1 | |||
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:% | ||||
指標(biāo)名稱 |
1-5月 累計(jì)占比(%) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(五)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 3.3 | 2.8 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 13.9 | 0.8 | 6.9 | |
宣州 | 11.1 | 9.5 | 6.7 | |
郎溪 | 12.9 | 2.3 | 10.7 | |
廣德 | 27.8 | 0.9 | -5.5 | |
涇縣 | 5.4 | -2.7 | -0.1 | |
績(jī)溪 | 2.8 | 3.2 | -5.4 | |
旌德 | 1.4 | -2.0 | -1.7 | |
寧國(guó) | 24.7 | 6.9 | 13.6 | |
(六)高技術(shù)制造業(yè)增加值 | 27.2 | 9.2 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 17.5 | 3.9 | 13.7 | |
宣州 | 21.3 | 91.4 | 69.3 | |
郎溪 | 10.9 | 10.6 | 17.6 | |
廣德 | 31.5 | 19.3 | 0.3 | |
涇縣 | 1.5 | 46.7 | 7.4 | |
績(jī)溪 | 1.4 | 34.7 | -4.1 | |
旌德 | 4.6 | 7.1 | 2.6 | |
寧國(guó) | 11.2 | 17.0 | -10.5 | |
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)千瓦時(shí) | ||||
指標(biāo)名稱 |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(七)全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 890430 | 7.4 | 10.3 | |
宣州 | 254588 | 4.5 | 9.7 | |
郎溪 | 141706 | 12.1 | 9.0 | |
廣德 | 224875 | 5.6 | 17.1 | |
涇縣 | 72367 | 9.3 | -0.4 | |
績(jī)溪 | 33512 | 14.2 | 4.8 | |
旌德 | 20397 | 4.4 | 3.8 | |
寧國(guó) | 181452 | 7.8 | 10.2 | |
(八)工業(yè)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 636501 | 7.7 | 10.3 | |
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 27793 | 1.3 | 25.2 | |
宣州 | 132034 | 7.4 | 7.0 | |
郎溪 | 110304 | 11.5 | 8.0 | |
廣德 | 175227 | 6.0 | 21.3 | |
涇縣 | 47318 | 15.2 | -4.8 | |
績(jī)溪 | 19842 | 15.7 | 5.5 | |
旌德 | 9434 | 4.9 | -4.1 | |
寧國(guó) | 141440 | 7.6 | 8.8 | |
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 |
1-5月 累 計(jì)(占比%) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(九)規(guī)上工業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率(%) | 3.6 | -0.2 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | -0.4 | 0.1 | ||
宣州 | 2.8 | -0.1 | ||
郎溪 | 2.7 | 0.3 | ||
廣德 | 4.8 | -0.6 | ||
涇縣 | 3.0 | -3.6 | ||
績(jī)溪 | 1.7 | -1.3 | ||
旌德 | 6.6 | 0.3 | ||
寧國(guó) | 3.7 | -0.5 | ||
(十)固定資產(chǎn)投資 | 3.4 | 11.2 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | -17.1 | 30.7 | ||
宣州 | 5.2 | 13.0 | ||
郎溪 | 4.4 | 6.9 | ||
廣德 | 12.9 | 12.0 | ||
涇縣 | 7.2 | 11.6 | ||
績(jī)溪 | -21.9 | -0.9 | ||
旌德 | 16.2 | 6.1 | ||
寧國(guó) | 3.5 | 9.0 | ||
注:規(guī)上工業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為上月數(shù)據(jù) | ||||
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱 |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十一)工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 10.8 | 27.2 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | -33.6 | 71.8 | ||
宣州 | 46.0 | 13.4 | ||
郎溪 | 15.0 | 51.3 | ||
廣德 | 55.2 | 38.0 | ||
涇縣 | 2.5 | -19.5 | ||
績(jī)溪 | -42.3 | -26.3 | ||
旌德 | -4.5 | -39.4 | ||
寧國(guó) | -15.5 | 16.5 | ||
(十二)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 4.4 | -35.2 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 2.7 | -11 | ||
宣州 | -32.9 | -14.0 | ||
郎溪 | -40.1 | -57.1 | ||
廣德 | 184.2 | -36.1 | ||
涇縣 | -40.6 | 3.0 | ||
績(jī)溪 | -8.7 | -70.3 | ||
旌德 | 0.5 | 8.5 | ||
寧國(guó) | 7.6 | -76.3 | ||
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱 |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十三)一般公共預(yù)算收入 | 796224 | -1.7 | -8.8 | |
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 143224 | 7.3 | -6.8 | |
宣州 | 126081 | 0.5 | -13.3 | |
郎溪 | 87580 | -6.9 | -5.7 | |
廣德 | 162996 | -4.3 | -4.4 | |
涇縣 | 68360 | 1.8 | -13.4 | |
績(jī)溪 | 24475 | -6.5 | -5.1 | |
旌德 | 37571 | -4.5 | -3.9 | |
寧國(guó) | 145937 | -5.4 | -14.5 | |
(十四)一般公共預(yù)算支出 | 1484115 | -6.7 | 0.3 | |
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 306303 | -15.2 | -5.1 | |
宣州 | 227324 | 4.9 | -8.6 | |
郎溪 | 146570 | -3.6 | 2.6 | |
廣德 | 270612 | -13.8 | 34.4 | |
涇縣 | 136106 | 0.3 | -18.2 | |
績(jī)溪 | 79841 | -0.2 | 1.9 | |
旌德 | 96905 | 0.0 | 1.5 | |
寧國(guó) | 220454 | -5.6 | -2.2 | |
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:億元 | ||||
指標(biāo)名稱 |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十五)金融機(jī)構(gòu)本外幣存款 | 3583.9 | 8.8 | 7.8 | |
宣州 | 1245.2 | 7.5 | 6.7 | |
郎溪 | 362.0 | 8.2 | 8.0 | |
廣德 | 650.3 | 8.2 | 13.1 | |
涇縣 | 375.7 | 9.3 | 10.5 | |
績(jī)溪 | 216.1 | 9.9 | 7.3 | |
旌德 | 160.5 | 8.9 | 3.9 | |
寧國(guó) | 574.1 | 11.7 | 3.6 | |
(十六)金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款 | 3333.8 | 10.5 | 7.8 | |
宣州 | 1117.5 | 6.9 | 9.6 | |
郎溪 | 372.4 | 14.1 | 14.1 | |
廣德 | 710.8 | 12.8 | 19.2 | |
涇縣 | 254.0 | 13.3 | 19.0 | |
績(jī)溪 | 193.2 | 11.1 | 6.5 | |
旌德 | 132.4 | 13.8 | 8.4 | |
寧國(guó) | 553.4 | 10.8 | 15.8 | |
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱 |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
*(十七)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 2116439 | 5.2 | 3.5 | |
宣州 | 473888 | 4.8 | 2.6 | |
郎溪 | 223456 | 5.7 | 3.8 | |
廣德 | 459810 | 4.5 | 2.7 | |
涇縣 | 236036 | 6.2 | 3.5 | |
績(jī)溪 | 99214 | 4.1 | 4.0 | |
旌德 | 63538 | 3.6 | 5.0 | |
寧國(guó) | 375522 | 5.5 | 5.5 | |
(十八)限額以上消費(fèi)品零售額 | 7.4 | 2.7 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 8.6 | -1.3 | ||
宣州 | 4.7 | -0.5 | ||
郎溪 | 9.7 | 15.6 | ||
廣德 | 7.6 | -13.0 | ||
涇縣 | 11.2 | 19.0 | ||
績(jī)溪 | 11.6 | 28.9 | ||
旌德 | 9.6 | 25.8 | ||
寧國(guó) | 8.4 | 13.4 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)